<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X-GLOBE.net &#187; Altri articoli</title>
	<atom:link href="http://www.x-globe.net/category/altri-articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.x-globe.net</link>
	<description>Sistemi informativi e web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 13:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Il server Fujitsu TX300 S6 stabilisce un nuovo record</title>
		<link>http://www.x-globe.net/2010/07/il-server-fujitsu-tx300-s6-stabilisce-un-nuovo-record/</link>
		<comments>http://www.x-globe.net/2010/07/il-server-fujitsu-tx300-s6-stabilisce-un-nuovo-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>X-Globe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.x-globe.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[ll server Fujitsu PRIMERGY TX 300 s6 (oltre alla serie PRIMERGY BX) ha ottenuto i migliori risultati di performance nei test VMWare WMmark, analisi che misurano le prestazioni delle piattaforme hardware nell&#8217;esecuzione di macchine virtuali. Nella categoria 32 core Fujitsu raggiunge la prima e la terza posizione con il server RX 600 S5, mentre nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ll server Fujitsu PRIMERGY TX 300 s6 (oltre alla serie PRIMERGY BX) ha ottenuto i migliori risultati di performance nei test VMWare WMmark, analisi che misurano le prestazioni delle piattaforme hardware nell&#8217;esecuzione di macchine virtuali. Nella categoria 32 core Fujitsu raggiunge la prima e la terza posizione con il server RX 600 S5, mentre nella 24 core è al primo posto con il blade BX 960 S1. Nella categoria 8 core il server RX 300 S6 è in prima posizione, mentre il precedente modello RX 300 S5, ancora in produzione, è tuttora in classifica al quinto posto.<br />
<a href="http://vmware.com/products/vmmark/results.html">http://vmware.com/products/vmmark/results.html<br />
</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.x-globe.net/2010/07/il-server-fujitsu-tx300-s6-stabilisce-un-nuovo-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

